قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
98801 998453450414 بهارات برياني العماد100جم 0٫6
98802 8000775301052 بهارات برياني العماد100جم 14٫41
98803 8693744720116 مناديل بريميوم حساسة زيت زيتون2+1عرض 1٫99
98804 8000736501705 مناديل بريميوم حساسة زيت زيتون2+1عرض 119٫4
98805 5028763002371 فرشاة اسنان2حبة تنظيف وسط1+1عرض1109 0٫99
98806 8000736501170 فرشاة اسنان2حبة تنظيف وسط1+1عرض1109 47٫52
98807 100073501202 فرشاة اسنان كولجيت حساس 1٫51
98808 8000735012028 فرشاة اسنان كولجيت حساس 18٫145
98809 7891024133774 معجون اسنان كولجيت هيربل125ملى 0٫42
98810 8000707802510 حلوى جيلى كرفان موزى100جم 14٫4
98811 8004030655003 تونا ريو مارى بزيت الزيتون برطمان180جم 1٫98
98812 8000713018981 تونا ريو مارى بزيت الزيتون برطمان180جم 23٫76
98813 5000221605669 كعكة تارت بيكويل 9 قطع صغيرة 1٫98
98814 8000712803663 كعكة تارت بيكويل 9 قطع صغيرة 19٫8
98815 6271001320303 بفك نايس عيدان كاتشب30جم 0٫1
98816 8000712803632 بفك نايس عيدان كاتشب30جم 8
98817 5000221605348 كعكة اسفنجية بنكهة الشوكولاتة مع حشوة الشوكولاتة قليلة السكر 1٫5
98818 8000712803571 كعكة اسفنجية بنكهة الشوكولاتة مع حشوة الشوكولاتة قليلة السكر 17٫995
98819 6930958890016 اسفنج غسيل10حبة بالباكت 0٫995
98820 9032534714222 سيم مواعين مدور3حبات مع ماسك 0٫665
98821 8000706806359 معمول تمر سعودى16حبة18جم 8٫8
98822 6281041268121 معمول اصابع10حبة15جم 0٫75
98823 8000706806328 معمول اصابع10حبة15جم 15
98824 6290430090083 معكرونة كورن ريجانى400جم 0٫2
98825 8000712007641 معكرونة كورن ريجانى400جم 4
98826 6271100081150 فوديز جبنة قشقوان700جم 2٫3
98827 8000707103105 فوديز جبنة قشقوان700جم 46
98828 6271100084076 فوديز فول الصويا ايديمامي454جم 0٫99
98829 8000707103082 فوديز فول الصويا ايديمامي454جم 19٫8
98830 2500000475573 بديل الحامنض 275مل 6حبة 0٫65
98831 8000707102986 بديل الحامنض 275مل 6حبة 3٫9
98832 6290470010317 شعرية سريعة التحضير أسيامى شعرية مقلية 0٫475
98833 8000712007405 شعرية سريعة التحضير أسيامى شعرية مقلية 3٫805
98834 8690637954719 شوربه كريمة الفطر كنور67جم 0٫615
98835 8000725507176 شوربه كريمة الفطر كنور67جم 3٫7
98836 8000738502373 مشروب القهوة ستاربوكس فربتشينو250مل 6
98837 6281048108932 ببن كريم مطبوخه قبل دهن ملح اقل500جم 1٫25
98838 8000342700080 سمبوسه الجبن 50حبه 16٫5
98839 6281100720317 ميرو نوجا بالكراميل شوكولاتة بالحليب27جم 0٫09
98840 6281100720324 ميرو نوجا بالكراميل شوكولاتة بالحليب27جم 2٫16
98841 8033064960227 معكرونة كالاماراتا500جم 0٫89
98842 8000237500146 معكرونة كالاماراتا500جم 8٫9
98843 8718114640174 ماسك للحماية من الحرارة 200ملى 1٫89
98844 8000725516116 ماسك للحماية من الحرارة 200ملى 11٫34
98845 6281006451766 ماسك مصلح للشعر المصبوغ 200ملى 1٫59
98846 8000725516109 ماسك مصلح للشعر المصبوغ 200ملى 19٫08
98847 6281006443679 دوف ديلوكس بلسم شعر تالف350مل 1٫315
98848 8000725525460 دوف ديلوكس بلسم شعر تالف350مل 15٫78
98849 6281006423480 دوف شامبو شعر مع زيت400مل 1٫42
98850 6281006423497 دوف شامبو شعر مع زيت400مل 17٫04
98851 8720608628513 شاي توليفة الاعشاب ينسون32جم 0٫69
98852 8000725525897 شاي توليفة الاعشاب ينسون32جم 11٫04
98853 6281006408470 مقشر للبشرة100مل جافة وناضجة دوف 1٫965
98854 8000725500016 مقشر للبشرة100مل جافة وناضجة دوف 47٫16
98855 8690637812705 ايس كريم كورنيتو توت اسود120مل 0٫3
98856 8000792704256 اكواب ورق سانيتا شاى سميك 25كوب 15٫005
98857 100079271051 اكياس هلا 50جالون 2حبة عرض 0٫99
98858 8000792710516 اكياس هلا 50جالون 2حبة عرض 11٫88
98859 5411188300328 حليب صويا بالشوكولا1لتر البرو 1٫35
98860 8000728601024 حليب صويا بالشوكولا1لتر البرو 16٫205
98861 7622210678454 بسكويت اوريوحجم عائلى 370.5جم مونديليز 0٫8
98862 8000160003516 بسكويت اوريوحجم عائلى 370.5جم مونديليز 9٫605
98863 2800225011328 لومى حب 250جرام 0٫835
98864 8000141500287 لومى حب 250جرام 40٫08
98865 2800225011526 صنوبرباكستانى85جرام 1٫49
98866 8000141500195 صنوبرباكستانى85جرام 71٫52
98867 2800225011502 كزبرة ناعم 85جرام 0٫1
98868 8000141500171 كزبرة ناعم 85جرام 4٫8
98869 104071200028 زيتون اخضرالماس حب 200جم 6٫875
98870 8000614403831 دفتر تارجت سادة مقلم A4 كونسبت 60 ورقة 0٫72
98871 100070040071 ويفر بالكاكاو والحليب نوجلت94جم 0٫395
98872 8000700400713 ويفر بالكاكاو والحليب نوجلت94جم 28٫44
98873 100070040068 دايجستف بسكويت البرتقال مع الشكولاته 0٫595
98874 8000700400683 دايجستف بسكويت البرتقال مع الشكولاته 7٫145
98875 8412170031036 دايجستف بسكويت مغطى بالشكولاته الاسود 0٫595
98876 8000700400676 دايجستف بسكويت مغطى بالشكولاته الاسود 7٫145
98877 8697465210024 حلاوة طحينية الرهش سادة 0٫66
98878 8000341500735 حلاوة طحينية الرهش سادة 7٫92
98879 2840522000014 رول سفرة30قطعة4حبة عرض 1٫89
98880 8000364800522 رول سفرة30قطعة4حبة عرض 18٫9
98881 1000364800499 ملعقة شاى 0٫495
98882 2000364800498 ملعقة شاى 19٫8
98883 1000364800475 ورق سندوتش 0٫99
98884 2000364800474 ورق سندوتش 19٫8
98885 100033850026 اوعية المونيوم10حبه رقم1320 1٫99
98886 8000338500267 اوعية المونيوم10حبه رقم1320 19٫9
98887 1000418403034 ليمون طبق 0٫88
98888 2400101303952 سكر سليمر دايت بدون سعرات حرارية 100كيس *1جم 1٫78
98889 4015000944076 بلسم سايوس شاين بوست500مل 1٫25
98890 8000706601060 بلسم سايوس شاين بوست500مل 7٫5
98891 6294009810447 سجق دجاج4حبة340جم ساديا عرض 1٫25
98892 8000706508017 سجق دجاج4حبة340جم ساديا عرض 7٫5
98893 2400700500738 زيتون اخضر مصرى بالوزن 0٫83
98894 8000700500734 زيتون اخضر مصرى بالوزن 7٫47
98895 6291108070345 رقائق حبوب الشوفان المقرمشة زبيب ولوز400جم 0٫99
98896 8000700403516 رقائق حبوب الشوفان المقرمشة زبيب ولوز400جم 13٫86
98897 8693029608450 جلي الفان كيس دب80جم 0٫2
98898 8000108600043 جلي الفان كيس دب80جم 14٫4
98899 6271011602185 حليب كامل الدسم 1لترطويل الامد4 *1لتر 1٫45
98900 6271011201104 حليب بطعم الشوكولا 250ملي 0٫1