قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
83501 100017180065 خلاص في اي بي الماسة البركة1كجم 1٫995
83502 100020530031 شامبو الموعد ليمون 2100ملي 0٫99
83503 8000205300310 شامبو الموعد ليمون 2100ملي 11٫88
83504 6217000281214 بخاخ معطر للفم فرش 0٫66
83505 8000205300297 بخاخ معطر للفم فرش 31٫68
83506 028400017206 رقائق ذره شيبس فريتوس311.8غ 1٫49
83507 8000189202587 رقائق ذره شيبس فريتوس311.8غ 14٫905
83508 028400015547 رقائق شيبس بنكهه فلفل الحاردريتوس311.8غ 1٫99
83509 8000189202334 رقائق شيبس بنكهه فلفل الحاردريتوس311.8غ 13٫935
83510 100020620006 ورق الحماية المزخرف120م×60سم2حبة 1٫8
83511 8000206200060 ورق الحماية المزخرف120م×60سم2حبة 21٫6
83512 100010820010 بطاطا شيبس طعم ملح وفلفل اسود27 جم 0٫1
83513 8000108200106 بطاطا شيبس طعم ملح وفلفل اسود27 جم 3٫96
83514 8904023007539 زيت شعر ترشوب 100مل مطول 2٫2
83515 8000206200022 زيت شعر ترشوب 100مل مطول 22
83516 6928769400265 ليفة باكيت 4حبات مشكلة *100 0٫495
83517 8000205400225 ليفة باكيت 4حبات مشكلة *100 49٫5
83518 8000234300091 صابون سى واى لتبيض الجسم 60جم 257٫76
83519 100023430004 جيل مقاومة السليوليت200مل دكتور جيجمس 4٫75
83520 8000234300046 جيل مقاومة السليوليت200مل دكتور جيجمس 114
83521 8000390600912 تمر اخلاص القصيم250جرام vip 5٫96
83522 100060060304 ساكت 25 مم اخضر 3/4 انش 0٫165
83523 3046920047852 شوكولاتة ليندت بسكويت مغطي حليب140جم 1٫65
83524 7622210666970 شزكزلاتة كادبري برتقال سنو مان30جم 0٫295
83525 100044870005 كزبرة 0٫165
83526 6271208201641 كفـــوف فــــانيل 1٫65
83527 80003901035 5 كفـــوف فــــانيل 33
83528 6271208201603 جلاصات 4 اونص 50حبة 0٫605
83529 80003901031 9 جلاصات 4 اونص 50حبة 12٫1
83530 100060050064 شمعة فلتر ايطالي1مكرون 0٫66
83531 5036484006011 كونكتر4انش انجليزي مشكل 0٫99
83532 822355000760 شمعة فلتر انجليزى مفتوحة 1٫98
83533 5011321360167 هيداندشولدرز اكثر كثافة وحيوية200مل 0٫805
83534 100036490120 مطهر تواليت اغصان 500مل 0٫33
83535 8000364901205 مطهر تواليت اغصان 500مل 7٫92
83536 2841028026485 قرنفل ناعم100جم 0٫79
83537 8000339400481 قرنفل ناعم100جم 18٫96
83538 2841028026249 حب شمسى نى400جم 0٫55
83539 8000339400450 حب شمسى نى400جم 13٫2
83540 2841028026478 صفار الزعفران100جم 0٫395
83541 8000339400375 صفار الزعفران100جم 9٫48
83542 8000712009249 عجينة سمبوسة500جم2حبةعرض 7٫47
83543 100071200922 عجينة جلاش السنبلة2حبةعرض 0٫99
83544 8000712009225 عجينة جلاش السنبلة2حبةعرض 5٫94
83545 100071301351 كاندريل اخضر ستيفيا حبوب100حبة8.5جم2حبة 2٫64
83546 6251661532063 ديلومنتى فيلية الدجاج بدقيق الخبز400جم 1٫295
83547 6251661531929 ديلمونتى لانشون لحم340جم 0٫795
83548 8000713013412 ديلمونتى لانشون لحم340جم 19٫085
83549 6281020053519 حليب بودرة لونا2.5كجم 5٫75
83550 8000332700076 بيض كويتى 60/70 سعر مخفض 23%مستهلك 7٫8
83551 2711020029947 سمسم اغصان برطمان 250جم 0٫99
83552 8000364900604 سمسم اغصان برطمان 250جم 23٫76
83553 2711020029862 احمرباربيكا برطمان اغصان 200جم 1٫1
83554 8000364900536 احمرباربيكا برطمان اغصان 200جم 26٫4
83555 8906012846273 سنفرة ابريكوت للوجه بالخوخ 1٫75
83556 8000339200166 سنفرة ابريكوت للوجه بالخوخ 84
83557 2800526037881 كمون حب80جم شعار 0٫335
83558 8000234300251 معمول أصابع جوزهند 22٫41
83559 100023430020 أساور زاد الشرق 1٫245
83560 8000234300206 أساور زاد الشرق 22٫41
83561 6281105451100 شوكولاتة أم سلطان 1٫245
83562 8000234300190 شوكولاتة أم سلطان 22٫41
83563 1000027400622 لوز صنوبرى مقشورة انوار ابوحليفة 0٫7
83564 8000345300492 لوز صنوبرى مقشورة انوار ابوحليفة 16٫8
83565 6805699959189 سنسوداينGS018معجون اسنان عناية متعددة اعشاب100جم 1٫64
83566 8000706210439 سنسوداينGS018معجون اسنان عناية متعددة اعشاب100جم 19٫69
83567 681250011314 زهرة البابونج25جم مجدي 0٫215
83568 8000706210354 زهرة البابونج25جم مجدي 12٫75
83569 6805699958335 اكوا فريش معجون اسنان عناية متكاملة100مل 0٫47
83570 8000706210347 اكوا فريش معجون اسنان عناية متكاملة100مل 5٫65
83571 788679262812 خبز تورتيلا6حبة كاتينا اسمر360جم 1٫1
83572 8000704300460 خبز تورتيلا6حبة كاتينا اسمر360جم 22
83573 759992905885 ملح بحري طبيعي ناعم ار بي280جم 0٫75
83574 8000704300354 ملح بحري طبيعي ناعم ار بي280جم 9٫02
83575 4015082628093 بريكير ايتون16امبير 1٫265
83576 8000186600072 زيت زيتون بكر العقيلة 500مل 11٫88
83577 100018650004 صابون سائل لليدين 500ملى ليمون 0٫53
83578 8000186500044 صابون سائل لليدين 500ملى ليمون 12٫67
83579 2710060701301 ماكسي رول 300م محبب 1٫01
83580 8000300700541 ماكسي رول 300م محبب 6٫06
83581 3321245232160 سميد ناعم600جم التراث 0٫45
83582 8000247201149 سميد ناعم600جم التراث 10٫8
83583 5573063245435 حلوى جلى فواكة70جم بن تن 0٫4
83584 8000743208635 حلوى جلى فواكة70جم بن تن 4٫8
83585 4018077670879 بطاطا لورنزأحمر100جم2+1عرض 1٫025
83586 8000743208574 بطاطا لورنزأحمر100جم2+1عرض 13٫325
83587 6221065002097 شبسيكو بالطماطم جامبو48جم 0٫2
83588 8000800500849 شبسيكو بالطماطم جامبو48جم 2٫4
83589 6221065002165 بطاطا بطعم جبنة متبلة عائلي شبسيكو115جم 0٫4
83590 8000800500832 بطاطا بطعم جبنة متبلة عائلي شبسيكو115جم 3٫605
83591 5012254051634 بلسم البرتوفو5 بنفسج400جم 0٫935
83592 8000761101130 بلسم البرتوفو5 بنفسج400جم 5٫61
83593 6271017193007 ليدي سوفت الترا رفيعه بالاجنحة18+6ح عرض 0٫81
83594 6970928030752 محايات اشكال باكيت 0٫45
83595 1860425481322 فايل هولدر 60 جيب ملون شفاف A4 1٫455
83596 762983245808 شنطة ظهرعرضي كبير 18" موستينغ برق مع مقلمة F22 15٫95
83597 2400403801460 تين عكاز 2٫2
83598 8000193800274 صابون سائل يد مسك كاستيل4لتر عرض 5٫28
83599 100019380001 صابون سائل يد ورد4لتر كاستيل 1٫65
83600 8000193800014 صابون سائل يد ورد4لتر كاستيل 6٫6