قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
75201 8000738505220 جبنة ثلاث بقرات 200جم 3حبة 16٫38
75202 8714599522820 جايكوبز لاتية14.8جم3في1 24كيس 1٫21
75203 8000735024465 جايكوبز لاتية14.8جم3في1 24كيس 12٫1
75204 8714599522899 جايكوبز كابتشينو12.5جم3في1 24كيس 1٫21
75205 8000735024458 جايكوبز كابتشينو12.5جم3في1 24كيس 12٫1
75206 8901030022326 اندوس فالي رز بسمتي اكسترا2كجم 1٫7
75207 8000735024397 اندوس فالي رز بسمتي اكسترا2كجم 13٫615
75208 6223000082157 فيروز بدون كحول نانس زجاج330مل 0٫185
75209 8000738600871 دقوس عبوة خاصة كريستال 6اونس 5٫52
75210 48400129617 خل كريستال ابيض 32اونس 0٫415
75211 8000738600819 خل كريستال ابيض 32اونس 4٫98
75212 3574661400037 نتروجينا قناع ديتوكس لبشرة نقية30مل 0٫83
75213 100073860181 عسل كابيلانو 350 جم 0٫76
75214 8000738601816 عسل كابيلانو 350 جم 9٫12
75215 9300677000534 عسل كابيلانو 250 جم 0٫56
75216 8000738601793 عسل كابيلانو 250 جم 6٫72
75217 2004893401126 سلطة سيزر200جم هيلثي 0٫88
75218 2004893401096 شرائح كيوي250جم هيلثي 0٫88
75219 2004893401041 حب رمان طازج220جم هيلثي 1٫1
75220 100073860304 شوربه الطماطم كمبال 420جم 0٫29
75221 8000738603049 شوربه الطماطم كمبال 420جم 6٫95
75222 124875687453 برازق500جم 1٫21
75223 3000228537552 بقصم للرجيم والسكر400جم 0٫89
75224 3800046530106 فرشاة اسنان استيرا مع قاعدة*48 0٫65
75225 8000289700174 فرشاة اسنان استيرا مع قاعدة*48 31٫2
75226 236765016336 حب شمسى مدخن 200جم 0٫55
75227 8000370800547 حب شمسى مدخن 200جم 13٫255
75228 6271017141664 اونلي ورق تنشيف100ورقة210×190مم 4+1 مجانا 9٫605
75229 617950367703 بسبوسة العلالى500جم2حبة عرض 1٫01
75230 8000721904672 بسبوسة العلالى500جم2حبة عرض 6٫05
75231 2400120411607 يريلاك تقاح90جم 0٫4
75232 7613039670224 يريلاك تقاح90جم 6٫415
75233 6271017035703 اكتيف كبار السن شورت كبير+هدية عرض 3٫45
75234 104074440370 اكتيف كبار السن شورت كبير+هدية عرض 20٫7
75235 6213366595638 فوط مطبخ 0٫44
75236 8000336500238 فوط مطبخ 44
75237 6900211280076 بشكير 0٫55
75238 8000334501947 بشكير 6٫6
75239 100026540142 شيرة لقيمات1.250ك 0٫99
75240 8000265401422 شيرة لقيمات1.250ك 11٫88
75241 100023900261 شيرة اللقيمات800جم 0٫66
75242 8000239002617 شيرة اللقيمات800جم 7٫92
75243 100023900253 خلطة اللقيمات700جم 0٫96
75244 8000239002532 خلطة اللقيمات700جم 11٫52
75245 6276698014160 مهلبية فوستر6ح85جم عرض 0٫95
75246 6235658921658 كركم مطحون الاصالة250جم 0٫495
75247 8000243200030 كركم مطحون الاصالة250جم 5٫94
75248 100025920002 قصدير200جم 0٫88
75249 8000259200024 قصدير200جم 42٫24
75250 100024130013 صحن مسطح بلاستيك رقم26 1٫43
75251 8000241300138 صحن مسطح بلاستيك رقم26 28٫6
75252 100025910002 اخلاص القصيم درجة اولي1كجم 1٫65
75253 8000259100027 اخلاص القصيم درجة اولي1كجم 13٫2
75254 2581018002937 حلبة نجدي300جم 0٫715
75255 2581018002906 زرشك احمر حب الرمان200جم 1٫65
75256 100028150008 تمر برحى 1كيلو 0٫825
75257 8000121900403 حمام زيت مشمش كوزماشين 1000مل 11٫55
75258 2001169581650 حلبة حب الهدي300جم 0٫44
75259 8000139512582 حلبة حب الهدي300جم 10٫56
75260 2001169581285 فلفل احمر الهدي80جم 0٫24
75261 8000139512537 فلفل احمر الهدي80جم 5٫76
75262 2001169581704 كركم ناعم الهدي80جم 0٫295
75263 8000139512483 كركم ناعم الهدي80جم 7٫08
75264 1000404702653 نكترين شرحة 1٫54
75265 1000404702646 خوخ مدور شرحة 1٫76
75266 8000152900311 شبسيكو الطماطم 33جرام 1٫2
75267 100035310003 خلطة زيتون بالخضار 1٫17
75268 8000353100039 خلطة زيتون بالخضار 18٫72
75269 6230400999909 لاصق فئران مصائدريك روك امريكى 0٫88
75270 8000121900212 لاصق فئران مصائدريك روك امريكى 5٫28
75271 6938851000112 لاصق فئران مصائد كويك كاتش 0٫25
75272 8000121900205 لاصق فئران مصائد كويك كاتش 3
75273 6271000550060 لازانيا الدجاج بالفطر550جم 2٫65
75274 1219780000219 فراولة مجمد فارم كوين400جم 0٫195
75275 8000197600092 فراولة مجمد فارم كوين400جم 3٫9
75276 4015000943222 صبغة سايوس جولدن هني7-6 2٫75
75277 8000706601442 صبغة سايوس جولدن هني7-6 16٫5
75278 8000709209966 كاتشب الهنا 3حبة عرض 2
75279 8000111800256 مشروب ميرندا توت 2.25لتر 2٫1
75280 12000804199 سفن اب زجاج330ملى 0٫08
75281 8000111800249 سفن اب زجاج330ملى 1٫92
75282 012000801655 مشروب بيبسى علب 150ملى 0٫075
75283 032894010391 بزاليا حب كاليفورنيا425جم 0٫33
75284 8000111501016 بزاليا حب كاليفورنيا425جم 7٫92
75285 2810930013258 ماش حب600م 0٫675
75286 8000365100683 هابي ديز قوفريط بكريمة مشكل3حبة200جم عرض 15٫84
75287 100070040100 وجوه ضاحكة27جم 0٫1
75288 8000700401000 وجوه ضاحكة27جم 3٫96
75289 8691376011008 معطر جو فيلو 300م 0٫425
75290 8000700600847 معطر جو فيلو 300م 20٫4
75291 6224007214565 ورق عنب جواهر900جم 0٫78
75292 8000700500628 ورق عنب جواهر900جم 4٫68
75293 6223001863076 فراولة ادفينا400جم ادفينا 0٫335
75294 8000700500611 فراولة ادفينا400جم ادفينا 10٫05
75295 5566231819170 كمون ناعم100جم 0٫685
75296 8000705104463 كمون ناعم100جم 32٫88
75297 2820607041996 زيت زيتون اردني500مل 1٫54
75298 8699270014583 شوكولاتة غرفريك حليب فستق بندق104جم 0٫835
75299 8000701504663 شوكولاتة غرفريك حليب فستق بندق104جم 15٫03
75300 9504000142537 روبيان كبير مقشورمع الذيل 400جم 1٫98