قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
71501 5283017823090 طرشي مشكل النجف مدبس660جم 0٫99
71502 8000707101026 طرشي مشكل النجف مدبس660جم 11٫88
71503 5941895900035 بسكويت ويفر بكريمة البرتقال روميقا65جم 0٫15
71504 8000707100838 بسكويت ويفر بكريمة البرتقال روميقا65جم 3٫6
71505 100070710076 ماء الورد المونة750مل 0٫99
71506 8000707100760 ماء الورد المونة750مل 11٫88
71507 100070710073 دبس رمان المونة300مل 0٫695
71508 3899615855559 مسطره الومنيوم 30 سم رسومات اطفال 0٫2
71509 1000448600427 شمام كرتون كويتي 0٫44
71510 1000448600380 شمام كويتي 0٫635
71511 1000448600373 فلفل احمر كويتي 0٫77
71512 1000448600281 فلفل بارد فلين كويتي 0٫22
71513 6281009001111 قيمر قشطة التاج الذهبى 95جم 0٫385
71514 8000393700022 قيمر قشطة التاج الذهبى 95جم 18٫48
71515 6281009010014 قيمر قشطة التاج الذهبى 155جم 0٫44
71516 8000735019515 بسكويت نابسكو اوريو44جم 10٫275
71517 6942836706418 هيرشي نجتس شوكولاتة باللوز28جم 0٫155
71518 8000775526653 هيرشي نجتس شوكولاتة باللوز28جم 3٫78
71519 100077552642 بامبرزعناية + ميجا عرض 7٫615
71520 4015400674023 بامبرز شورت 44 اكسترا لارج رقم 6 5٫115
71521 04015400674016 بامبرز شورت 44 اكسترا لارج رقم 6 10٫23
71522 4015400703983 حفاضات بامبرزشورت 26حفاضة 2٫34
71523 04015400703976 حفاضات بامبرزشورت 26حفاضة 9٫36
71524 6281014635028 قودي اناناس شرائح825جم 0٫52
71525 8000775521283 قودي اناناس شرائح825جم 12٫54
71526 8000332900339 مكنسه مع عصا ناعم رقم2993 9
71527 663234011923 فورشاة شعر كونكورد دى2012 1٫375
71528 8000332900100 فورشاة شعر كونكورد دى2012 82٫5
71529 2711020030400 فلفل احمر ببريكا كيس اغصان80جم 0٫495
71530 8000364901373 فلفل احمر ببريكا كيس اغصان80جم 11٫88
71531 8000713018837 هازيللا انبوب700جم15%خصم 9٫35
71532 6271001230756 بطاطا كتكو نايس علبه خل وملح 75جم 0٫495
71533 8000712803779 بطاطا كتكو نايس علبه خل وملح 75جم 5٫94
71534 8000712803700 بطاطا كتكو سناكس19حبه18جم كيس 6
71535 6271001310304 بفك نايس عيدان مملح30جم 0٫1
71536 8000712803625 بفك نايس عيدان مملح30جم 8
71537 6271006711748 مشروم كامل الوزان400جم 0٫525
71538 8000738600079 مشروم كامل الوزان400جم 12٫6
71539 5203912390268 خليط كيك بلسبرى اصفر485جم 0٫62
71540 104073860001 خليط كيك بلسبرى اصفر485جم 7٫44
71541 6291021656503 قيمر قشطية عرض 4حبة 0٫83
71542 8000738511160 قيمر قشطية عرض 4حبة 9٫985
71543 6291021720297 مجموعة الطبخ سائل 500جم 2حبة 2٫685
71544 8000738505022 مجموعة الطبخ سائل 500جم 2حبة 13٫415
71545 6281014146005 قودى شيرة البانكيك الاصلية 710جم 0٫98
71546 8000725530174 قودى شيرة البانكيك الاصلية 710جم 11٫765
71547 2810126062466 يانسون حب80جم 0٫495
71548 8000516200484 يانسون حب80جم 11٫88
71549 6223022124736 مسحوق ملابس الاطفال مركز بيبى فيجين3كجم 3٫695
71550 8000324700046 مسحوق ملابس الاطفال مركز بيبى فيجين3كجم 22٫17
71551 6223097221224 مسحوق ملابس الاطفال مركز بيبى فيجين1كجم 1٫58
71552 8000324700022 مسحوق ملابس الاطفال مركز بيبى فيجين1كجم 18٫96
71553 2007323000449 لاصق فئران اسود2حبه كبير 0٫99
71554 8000324601251 لاصق فئران اسود2حبه كبير 23٫76
71555 100032460088 ورل تواليت محبب 0٫915
71556 8000324600889 ورل تواليت محبب 5٫49
71557 6920139350019 معقم حمام5حبة هولان 0٫76
71558 8000363400761 معقم حمام5حبة هولان 36٫48
71559 2830604024939 بقصم الرجيم1كجم قصر الامراء للمخبوزات 0٫99
71560 2400337700389 ملاعق شهد عسل غبوة يومية7جم 0٫165
71561 8682033102184 ملاعق شهد عسل غبوة يومية7جم 4٫125
71562 100030010484 ارز بسمتى باكستانى4كجم 1٫89
71563 8000300104844 ارز بسمتى باكستانى4كجم 9٫455
71564 4711146502018 لهايه سيليكون 2×1 0٫55
71565 28400022231 تشيتوز عيدان الذره بالجبن كرانشى35.4جم 0٫275
71566 8000713018905 تشيتوز عيدان الذره بالجبن كرانشى35.4جم 12٫1
71567 196011701002 منظف زجاج الاسطح بخاخ650مل موبي 0٫49
71568 8000769800905 منظف زجاج الاسطح بخاخ650مل موبي 5٫88
71569 196011500049 منعم ملابس زهري2لتر موبي 1٫1
71570 8000775301922 ورق غار شعار الجمعية30جم 7٫2
71571 39000033268 فاصولياشرائح بالطريقه الفرنسيه411جم 0٫345
71572 8000743205290 فاصولياشرائح بالطريقه الفرنسيه411جم 8٫28
71573 3575697843713 ارز مصري العماد 1كجم 0٫505
71574 8000775301205 ارز مصري العماد 1كجم 12٫12
71575 2400221304655 عصير سوبر عنب وتوت1لتر عرض 1
71576 6281007070928 عصير البرتقال المشكل الطازج 1.4 لتر المراعى 0٫585
71577 5000159376792 حلو ستكلز بطعم الفاكهة الحامة38جم 0٫18
71578 8000735033801 حلو ستكلز بطعم الفاكهة الحامة38جم 2٫525
71579 100077552993 اولويز 30 فوطة 2حبة 1٫32
71580 1000782102274 بفك شيبسترطرابيش مشكل14جم 0٫055
71581 8000782102277 بفك شيبسترطرابيش مشكل14جم 4٫95
71582 8000259900962 علكة نكهة نعناع مبيض اسنان فلوريدنت14جم 60
71583 100023900218 جبنه بالشطه وزيت الزيتون1ك فرنسى 1٫595
71584 8000239002181 جبنه بالشطه وزيت الزيتون1ك فرنسى 19٫14
71585 8000704700079 فيشار بالكراميل البطل200جم 6٫6
71586 6281016900810 فيشاربالفلفل البطل25جم 0٫12
71587 8000704700055 فيشاربالفلفل البطل25جم 5٫4
71588 6281016011468 فيشار بالجبنة البطل25جم 4٫8
71589 4030969846803 كرت 3 فرشاة رسم رقم 6.4.2 دائري 0٫2
71590 4030969823767 دباسة رقم 10 مسكة ربل 12 ورقة 0٫56
71591 4030969820506 دباسة مسكة ربل 20 ورقة 0٫8
71592 4030969827017 دباسة حديد لون أسود 20 ورقة 0٫08
71593 8000614405491 دباسة حديد لون أسود 20 ورقة 0٫96
71594 8412497533664 ستور كوب مع راس 2٫99
71595 6912811010304 ماكينة معطر للحمام مع انبوب معطر 0٫55
71596 8000228400295 ماكينة معطر للحمام مع انبوب معطر 198
71597 6930984905159 فرشاة اسنان للكبار سان اى *360 0٫55
71598 8000228400141 فرشاة اسنان للكبار سان اى *360 198
71599 100022840007 فرشاة اسنان مع حافظة *288 0٫55
71600 8000228400073 فرشاة اسنان مع حافظة *288 158٫4