قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
53801 8000706231045 برجر خضار4حبة240جم كواليتى 14٫76
53802 6271011402327 عصيركي دي تتراباك 135مل جوافة 0٫09
53803 621011602819 عصيركي دي تتراباك 135مل جوافة 0٫54
53804 6271011102425 فروزن يوجرتاعود بينا كولادا 60مل 0٫25
53805 8000711603813 فروزن يوجرتاعود بينا كولادا 60مل 5٫995
53806 100070640163 دقوس ديليسيو470ملى2حبة 0٫475
53807 8000706401639 دقوس ديليسيو470ملى2حبة 2٫86
53808 100070640162 دقوس ديليسيو6حبة120مل 0٫39
53809 8000706401622 دقوس ديليسيو6حبة120مل 2٫34
53810 6271100185445 سمك بلطى مجمد1كجم 0٫685
53811 8000711709232 سمك بلطى مجمد1كجم 6٫165
53812 8858984800206 فيلية سمك ابيض سى بى 2كجم 2٫935
53813 8000711709225 فيلية سمك ابيض سى بى 2كجم 17٫61
53814 8690777520522 مخلل فلفل شرائح سيرا هالابينو 170جم 0٫495
53815 8000711709119 مخلل فلفل شرائح سيرا هالابينو 170جم 5٫94
53816 9501066991031 ملون طعام ديليسيو احمر28مل 0٫12
53817 8000706401080 ملون طعام ديليسيو احمر28مل 17٫28
53818 8000391400047 حفاضات اطفال بامبل رقم1حديثى الولادة من2-5كجم(86حبة) 11٫965
53819 8000712604420 حلوى دروبس بطعم الزنجبيل 150جم 7٫08
53820 6271028010669 دليسيو توفى بالحليب 2.5كجم 2٫89
53821 8000712604406 دليسيو توفى بالحليب 2.5كجم 11٫56
53822 6271028010560 دليسيو توفى بالفراوله والزبادى 2.5كجم 2٫89
53823 8000712604383 دليسيو توفى بالفراوله والزبادى 2.5كجم 11٫56
53824 8000725518295 شوكولاتة كيسيز بالبندق146جم عرض 5٫94
53825 8690637863509 مايونيز عادى اب سايد دون هيلمنز235جم 0٫55
53826 8000725518271 مايونيز عادى اب سايد دون هيلمنز235جم 6٫6
53827 8690637850455 ايس كريم ماجنوم بلاك بيرى والز95مل 0٫475
53828 8000725518219 ايس كريم ماجنوم بلاك بيرى والز95مل 9٫5
53829 8410679040511 شوكولاتة قطع حليب فستق بندق عسل115جم 1٫25
53830 8000725518165 شوكولاتة قطع حليب فستق بندق عسل115جم 12٫5
53831 100044730060 بلاك برى باكيت امريكى 1٫375
53832 100044730052 روزبرى احمر باكيت امريكى 6٫27
53833 100044730024 تفاح اخضر فرنسي 10٫725
53834 100044750165 خوخ صحن تركى 0٫935
53835 1000447501565 موز كرتون جامبو 7٫15
53836 1000447501473 بطاط كرتون كبير 1٫695
53837 1000418401597 حار هندي فلين فروع 0٫88
53838 1000418401511 موز طبق فروع 0٫55
53839 1000418401504 تفاح طبق فروع 0٫77
53840 1000418401450 جزر وسط فروع 0٫66
53841 1000418401436 اسود وسط فلين 0٫66
53842 1000418401344 بامية كشف 0٫88
53843 103041840120 عنب ابيض 4٫95
53844 1000418401092 تفاح سلة 2٫475
53845 100041150003 حلوة كرتون صغير 0٫55
53846 104041140034 بطاط كشف 0٫66
53847 102041140023 خس مدور 0٫44
53848 100041140022 بامية كشف كويتي 1٫1
53849 611720109210 كولستون ماكسي0/305بني فاتح2+1عرض 2٫85
53850 2400404002316 عنب مطبق 1٫87
53851 8000243700653 بسكويت تك بالملح والفلفل الاسمر100جم 21٫6
53852 100028860143 صابون سائل مواعين 1لتر تفاح(3حبة)*4 1٫21
53853 104028860143 صابون سائل مواعين 1لتر تفاح(3حبة)*4 4٫84
53854 100028860122 جوز هند مبشور 100 جم 0٫165
53855 8000288601229 جوز هند مبشور 100 جم 3٫3
53856 100025920088 صحن المونيوم3190حبة رقم7 0٫99
53857 8000259200888 صحن المونيوم3190حبة رقم7 29٫7
53858 100025920084 صحن المونيوم583680حبة رقم3 0٫66
53859 8000259200840 صحن المونيوم583680حبة رقم3 59٫4
53860 100025920066 عود اسنان بلاستيك خيوط مربع 0٫55
53861 8000259200666 عود اسنان بلاستيك خيوط مربع 66
53862 100024370041 حلاوة عمي ميني شريط20جم كولا 0٫15
53863 8000243700417 حلاوة عمي ميني شريط20جم كولا 43٫2
53864 100025920014 شيرة300جم 0٫77
53865 8000259200147 شيرة300جم 27٫72
53866 6297000042138 بلاستيك تغليف *24 0٫44
53867 8000277600271 بلاستيك تغليف *24 10٫56
53868 8991102024150 فرشاة اسنان فورميلا 0٫255
53869 8680679800358 طقم طين طبي 6 لون 600 جم LeTS 1٫4
53870 100060940003 زيت سوبر2000ماكس1لتر 0٫53
53871 8000609400036 زيت سوبر2000ماكس1لتر 12٫72
53872 2840101013992 كازو محمص اكستر180جم 0٫995
53873 8000228802808 كازو محمص اكستر180جم 23٫915
53874 6271100221198 كفوف فيتول100حبة كبير كليب 1٫65
53875 8000215701206 كفوف فيتول100حبة كبير كليب 16٫5
53876 2010001903277 نفتالين باور141.7جم 0٫175
53877 8000215700988 نفتالين باور141.7جم 26٫25
53878 100070650019 بيتزا2حبة بالخضار385جم+بطاطا ودجز450جم 2٫99
53879 8000706500196 بيتزا2حبة بالخضار385جم+بطاطا ودجز450جم 5٫98
53880 100019380005 صابون سائل يد مسك4لتر كاستيل 1٫65
53881 8000193800052 صابون سائل يد مسك4لتر كاستيل 6٫6
53882 616348509022 فوط نسائية يومية بيكتيف30فوطة 0٫885
53883 8000192900036 فوط نسائية يومية بيكتيف30فوطة 17٫7
53884 100019280045 لانشون بقرى 340جم 2+1حبة 1٫36
53885 8000192800459 لانشون بقرى 340جم 2+1حبة 10٫88
53886 511102002001 برحى الديرة1كجم 0٫825
53887 8000194300353 صنوبر الخليج75جم 36
53888 2821107013797 فلفل اسود ناعم الخليج100جم 0٫55
53889 8000194300278 فلفل اسود ناعم الخليج100جم 13٫2
53890 760203000107 مارشملوز100جم ابيض 0٫33
53891 8000182202980 مارشملوز100جم ابيض 9٫9
53892 100018730018 شاصى 2قدم بدون محول 1٫375
53893 8000187300186 شاصى 2قدم بدون محول 20٫625
53894 8699449030017 علكة بونى بول فراولة 0٫025
53895 8000188401240 علكة بونى بول فراولة 50
53896 100018840123 سمبوسة خضار50حبة الضيافة 1٫35
53897 8000188401233 سمبوسة خضار50حبة الضيافة 32٫4
53898 100018840097 قصدير الضيافه37.5 قدم 0٫495
53899 8000188400977 قصدير الضيافه37.5 قدم 11٫88
53900 100018840089 مفارش الضيافه 50 متر 0٫75