قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
164601 8000298300044 فحم بخور الامير80حبة 26٫4
164602 8000298200108 طرشي مشكل عسقلان 12كيلو 5٫52
164603 8000298200092 زيتون حلبي بالشطة 8 كيلو تنك 10٫56
164604 100029800078 اكياس ثلاجة كرا 1كجم 30×40*20 0٫99
164605 8000298000784 اكياس ثلاجة كرا 1كجم 30×40*20 19٫8
164606 6291015211121 اسفنج معدنى 10 حبة 0٫385
164607 8000296100219 اسفنج معدنى 10 حبة 23٫1
164608 6291015211367 اسفنج معدنى 3 حبة فلات لارج 0٫145
164609 8000296100110 اسفنج معدنى 3 حبة فلات لارج 8٫7
164610 8850612166999 فحم بخور تايلاندى 30حبه 0٫77
164611 8000393300246 كمون حب 80جم 5٫28
164612 2851021013672 فلفل احمر ناعم 80جم 0٫22
164613 8000393300239 فلفل احمر ناعم 80جم 5٫28
164614 2851021013740 جوز هند مبشور 100جم 0٫22
164615 8000393300222 جوز هند مبشور 100جم 5٫28
164616 2851021014334 حمص حب 600جم 0٫88
164617 8000393300215 حمص حب 600جم 21٫12
164618 2851021014136 لومى اسود حب 250جم 0٫88
164619 8000393300208 لومى اسود حب 250جم 21٫12
164620 2851021014518 زعفران 1جم اسبانى 2٫42
164621 8000393300192 زعفران 1جم اسبانى 58٫08
164622 2851021014297 زعتر اكسترا 400جم 0٫88
164623 8000393300185 زعتر اكسترا 400جم 21٫12
164624 2851021014303 دارسين عود 200جم 0٫55
164625 8000393300178 دارسين عود 200جم 13٫2
164626 2851021013788 فلفل احمر بربيكيا 100جم 0٫66
164627 8000393300161 فلفل احمر بربيكيا 100جم 15٫84
164628 2851021013689 فلفل اسود ناعم 80جم 0٫595
164629 8000393300154 فلفل اسود ناعم 80جم 14٫3
164630 2851021013566 دارسين ناعم 80جم 0٫415
164631 8000393300147 دارسين ناعم 80جم 9٫9
164632 2851021013801 فلفل اسود حب 80جم 0٫595
164633 8000393300130 فلفل اسود حب 80جم 14٫3
164634 2851021013825 فلفل احمر مدور 80جم 0٫495
164635 8000393300123 فلفل احمر مدور 80جم 11٫88
164636 2851021013849 فلفل احمر مجروش 80 جم 0٫33
164637 8000393300116 فلفل احمر مجروش 80 جم 7٫92
164638 2851021013832 ورق غار 50 جم 0٫385
164639 8000393300109 ورق غار 50 جم 9٫24
164640 2851021013863 قرنفل مسمار حب 75 جم 0٫715
164641 8000393300093 قرنفل مسمار حب 75 جم 17٫16
164642 2851021013856 سمسم نى 80 جم 0٫21
164643 8000393300086 سمسم نى 80 جم 5٫015
164644 2851021013870 صفار الزعفران 80جم 0٫44
164645 8000393300079 صفار الزعفران 80جم 10٫56
164646 2851021013900 زعتر شاى 30 جم 0٫66
164647 8000393300062 زعتر شاى 30 جم 15٫84
164648 2851021013894 كزبرة حب 70جم 0٫22
164649 8000393300055 كزبرة حب 70جم 5٫28
164650 2851021013535 روبيان ناشف 150جم 1٫795
164651 8000393300048 روبيان ناشف 150جم 43٫075
164652 2851021014129 بريانى حب 80جم 0٫55
164653 8000393300031 بريانى حب 80جم 13٫2
164654 2851021013764 كمون ناعم 100جم 0٫385
164655 8000393300024 كمون ناعم 100جم 9٫24
164656 2851021013733 كركم ناعم 100جم 0٫22
164657 8000393300017 كركم ناعم 100جم 5٫28
164658 1000404600508 تفاح طبق هرم 0٫88
164659 644216421930 ثوم مقشر طازج400جم 1٫1
164660 644216421534 بطاط حارة مكعبات طازج430جم 1٫98
164661 644216421633 بصل شرائح طازج400جم 1٫1
164662 1000407304175 حار رفيع كشف 0٫88
164663 1000411304710 فلفل حار كشف 0٫77
164664 1000106202451 فلنسيا فلين طويل 1٫98
164665 1000106202444 اجاص طبق 0٫495
164666 1000408601143 تفاح علبة 1٫65
164667 8434165466128 كريت بسكويت كراكرز خالي من الجلوتين100جم 0٫31
164668 8434165466333 كريت بسكويت مقبلات خالي من الجلوتين350جم 1٫28
164669 8434165559820 كريت بسكويت مالح بزيت الزيتون والكينوا خالي جلوتين150جم 1٫1
164670 8434165559813 كريت بسكويت مالح بزيت الزيتون وبذور الشيا خالي جلوتين150جم 1٫1
164671 644216421831 جزر مقصص طازج400جم 1٫1
164672 644216421435 بطاط ويجز غير متبلة طازج430جم 1٫98
164673 644216421336 بطاط حجم صغير متبلة طازج430جم 1٫98
164674 8907430000377 قلم احمر 1 مم 0٫17
164675 8907430000360 قلم اسود 1 مم 0٫17
164676 8907430000353 قلم ازرق 1 مم 0٫17
164677 8907430033733 قلم احمر 0.7 0٫17
164678 8907430033726 قلم اسود 0.7 0٫17
164679 8907430033719 قلم ازرق 0.7 ملم 0٫17
164680 4042448026903 discنوت ملاحظات للتعليم 0٫215
164681 4042448164926 تيب شفاف 33 متر disc 0٫28
164682 4042448035530 تيب سحري 33 متر disc 0٫28
164683 4042448043993 تيب اسود ومتعدد الاستعمال disc 0٫64
164684 6281016011219 فشار البطل بالكراميل وملح البحر 23جم 2٫325
164685 8000704701342 فشار البطل بالكراميل وملح البحر 23جم 9٫3
164686 6281031256756 برسيل جل لافندر غسيل ملابس3لتر 3٫695
164687 8000706604238 برسيل جل لافندر غسيل ملابس3لتر 22٫175
164688 8901537080997 ارز دعوة بسمتي حبة طويلة خيشة مزه 10كجم 7٫24
164689 4002359638244 صلصة دوليمو خضار قطع500جم 0٫69
164690 8000735006072 صلصة دوليمو خضار قطع500جم 8٫295
164691 8690526041018 اتي بسكويت الشاي 5حبه 1كيلو 0٫99
164692 8000735005266 اتي بسكويت الشاي 5حبه 1كيلو 7٫92
164693 6271005020025 مينى رول فروالة3حبة75جم ساراكيك 0٫19
164694 8000710300942 مينى رول فروالة3حبة75جم ساراكيك 9٫12
164695 4005808815784 نيفيا شامبو بيوتى كير اللمعان المخملى 1٫24
164696 8000713005981 نيفيا شامبو بيوتى كير اللمعان المخملى 14٫905
164697 42207269 نيفيا سوفت كريم مرطب عبوة جدبدة50مل 0٫49
164698 8000713005950 نيفيا سوفت كريم مرطب عبوة جدبدة50مل 29٫4
164699 4005808801329 نيفيا كريم عبوة جديدة200مل 1٫115
164700 8000713005943 نيفيا كريم عبوة جديدة200مل 26٫775