قائمة العناصر

الرقم التسلسلي الباركود رقم المنتج اسم المنتج سعر بيع المنتج
163201 100017910023 لوزية كون20حبة 320جم 1٫025
163202 6281100699941 شابورة كون400جم 1٫09
163203 2009121432224 فطيرة جبنة وزعتر80جم *1 0٫11
163204 100012920139 مرتديلانايف2باكيت خضار150×2حبة 0٫715
163205 100012920128 بيض كويتى بلاستيك30حبة جامبو *12 1٫1
163206 8006919007613 طقم ستينسل اشكال حيوانات disc 0٫72
163207 8006919007620 طقم ستينسل اشكال اسماك disc 0٫72
163208 8006919007637 طقم ستينسل اشكال سيارات ودراجات disc 0٫72
163209 8006919007668 طقم ستينسل احرف انجليزى disc 1
163210 8006919002250 DISC طقم الوان اصابع علاق 6 لون 25ملم M83 0٫9
163211 8006919007453 الوان جواش علبه بلاستك 6لون 18ملم M73 1٫32
163212 8006919007446 علبةالوان جواش 10 لون 1٫8
163213 8006919004421 discعلبةالوان جواش 5لون 12مل 0٫665
163214 4084900820049 DISC براية حديد فتحتين 0٫105
163215 4084900820070 DISC براية حديد فتحة واحدة 3٫84
163216 4084900480397 قلم رصاص فحم HB 0٫16
163217 0944674621816 discورق ملاحظات 5 لون 300 ورقة شكل قلب 0٫36
163218 6944674621816 discورق ملاحظات 5 لون 300 ورقة نجوم 0٫36
163219 6944674621809 ورق ملاحظات ملون فسفوري 300ورقة 0٫36
163220 6944674611695 ورق ملاحظات لاصق ملون بلاستك KN69 6069 0٫36
163221 6944674614481 ورق لاصق ملون بلاستك KN58 0٫52
163222 629627271145 فلصوليا بيضاء الصقر علبة سهلة الفتح400جم 0٫265
163223 629627271220 فول بالحمص الصقر علبة سهلة الفتح400جم 0٫3
163224 6279627271139 سكر ناعم الصقر كيس1000جم 0٫375
163225 8888196125125 قهوة مثلجة بالحليب عبوة معدنية بوكا240مل 0٫595
163226 8888196125224 قهوة مثلجة كابتشينو عبوة معدنية بوكا240مل 0٫595
163227 1000106200983 مشروم علبة بنى 0٫99
163228 1000106200976 كوسا فرش 0٫88
163229 1000106200969 خوخ كشف طويل 1٫65
163230 1000106200952 تفاح احمر كرتون 1٫485
163231 9556452005267 discطقم وايت بورد 4قلم +مساحة 0٫8
163232 9973193400262 X257 مجموعة قرطاسية مشكلة 0٫79
163233 9973193400261 مجموعة قرطاسية مشكلة X256 0٫36
163234 9798341500006 عرض مجموعة قرطاسية متنوعة X250 0٫6
163235 9973193400201 مجموعة قرطاسية مشكلة X209 0٫72
163236 9973193400190 مجموعة قرطاسية مشكلة X198 0٫36
163237 9973193400186 مجموعة قرطاسية مشكلة X194 0٫88
163238 9973193400181 مجموعة قرطاسية مشكلة X189 0٫48
163239 9973193400210 مجموعة قرطاسية مشكلة X187 0٫72
163240 9973193400173 مجموعة قرطاسية مشكلة X180 1
163241 9973193400171 مجموعة قرطاسية مشكلة X178 1
163242 9973193400168 مجموعة قرطاسية مشكلة X175 1
163243 9973193400167 مجموعة قرطاسية مشكلة X174 1
163244 9973193400156 مجموعة قرطاسية مشكلة X163 1٫2
163245 9973193400152 مجموعة قرطاسية مشكلة X159 0٫795
163246 9973193400079 مجموعة قرطاسية مشكلة X82 2٫2
163247 9973193400078 مجموعة قرطاسية مشكلة X81 1٫28
163248 9973193400076 مجموعة قرطاسية مشكلة X79 1٫56
163249 9973193400074 مجموعة قرطاسية مشكلة X77 1٫48
163250 9973193400073 مجموعة قرطاسية مشكلة X76 1
163251 9973193400072 مجموعة قرطاسية مشكلة X75 1٫16
163252 9973193400071 مجموعة قرطاسية مشكلة X74 1
163253 6281123034934 مفن كيك بالموز والجوز 90جم 0٫22
163254 9973193400069 مجموعة قرطاسية مشكلة X72 1٫4
163255 6281123035009 كيك براونى بشرائح الشكولاتة 50جم 0٫22
163256 6281123055007 كيك براونى بشرائح الشكولاتة 50جم 2٫64
163257 8902102127451 اوجالا مسحوق غسيل ملابس 5كجم اتوماتيك 3٫2
163258 8961100054015 ذائقة طرشى مشكل 1كجم 1٫355
163259 5281010631247 دارينا شراب الاناناس الفورى750جم اكياس 0٫66
163260 8000713008968 دارينا شراب الاناناس الفورى750جم اكياس 13٫2
163261 2281012345428 حبه حلوه شومر 100جم الريف العربى 0٫24
163262 8000228101154 حبه حلوه شومر 100جم الريف العربى 5٫76
163263 8699141059477 لوبو تريو ميني كاكاو وكراميل شولن18جم 0٫05
163264 8699141159474 لوبو تريو ميني كاكاو وكراميل شولن18جم 1٫2
163265 8000713025569 لوبو تريو ميني كاكاو وكراميل شولن18جم 14٫52
163266 100077230016 اكواب سخن وبارد 8 اونس 0٫695
163267 8000772300164 اكواب سخن وبارد 8 اونس 10٫425
163268 1304 جبنه اسطنبول دهب الجزيرة 0٫995
163269 8000747502425 جبنه اسطنبول دهب الجزيرة 13٫325
163270 6281022167276 جبنة حلوم الصافي225جم 0٫99
163271 6279309014702 لبنة اكلينا 2حبة475جم عرض خاص 1٫575
163272 6281022107067 توير فانيليا دانيت134جم 0٫3
163273 6281022102611 دانيت فانيلا شوكو شك128جم 0٫225
163274 8858271000012 كاتشب ماكس تشيب حلو300جم *12 0٫195
163275 8000773400108 كاتشب ماكس تشيب حلو300جم *12 2٫34
163276 6291055004219 اكواب ماء ملون 5 لون 20حبة 0٫495
163277 8000772301680 اكواب ماء ملون 5 لون 20حبة 4٫95
163278 6084000141073 اجارعراقى الجزيرة 500جم 1٫055
163279 8000747500780 اجارعراقى الجزيرة 500جم 12٫66
163280 6273001001541 اندفوود صلصة صويا معتدلة 140مل 4حبة 0٫79
163281 8000713029222 اندفوود صلصة صويا معتدلة 140مل 4حبة 9٫57
163282 8240142000335 شيف شويس جبن قشقوان كامل الدسم12*250جم 0٫95
163283 9342103000039 بيغا جبنة تشدر مطبوخة500جم 1٫525
163284 2281012345398 فول حب مصرى الريف 700جم *24 0٫44
163285 8000228100201 فول حب مصرى الريف 700جم *24 10٫56
163286 2281012345367 ماش اسود مجروش الريف 700جم *24 0٫55
163287 8000228100133 ماش اسود مجروش الريف 700جم *24 13٫2
163288 2281012345350 ماش اسودحب الريف 700جم *24 0٫55
163289 8000228100126 ماش اسودحب الريف 700جم *24 13٫2
163290 2002283107627 ميني كرواسان مشكل 8 حبة 200جم 0٫62
163291 100071302547 حفاظات اطفال ليبرو3جامبو62حبة2باكيت 9٫495
163292 633152017611 مهران بهارات مشاوى 250جم 1٫485
163293 8000709204213 مهران بهارات مشاوى 250جم 8٫91
163294 9310052351205 بيغا جبنة تشدر مايلد بلوك خفيفة الطعم للنباتي250جم 1٫35
163295 8719200116450 راما بروفيشنا كريم فاين طبخ دسم تتراباكك1لتر 1٫09
163296 8240142000397 جبنة حلوم شيف2حبة250 جم 1٫495
163297 100077230053 فالكون كلينج فيلم 100قدم 0٫32
163298 8000772300539 فالكون كلينج فيلم 100قدم 7٫68
163299 6958958783039 اسفنج ملون3حبة 0٫275
163300 8000225200645 اسفنج ملون3حبة 79٫2